TDA-2i是TDA-2H的升級(jí)換代產(chǎn)品,本體增設(shè)4.3英寸多彩液晶顯示屏,探頭也升級(jí)為彩色液晶顯示屏;
升級(jí)后的2i探頭可以進(jìn)行本體上的所有操作,并增設(shè)USB接口;可連接打印機(jī)(可選);在開(kāi)始時(shí)可自動(dòng)創(chuàng)建零點(diǎn)。
本儀器體積小.重量輕.便于攜帶,是當(dāng)今新的變攜式數(shù)字光度儀,亦稱過(guò)濾器檢漏儀
- 該儀器由微電腦處理器進(jìn)行控制,通過(guò)操作七個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)即可實(shí)現(xiàn)儀器參數(shù)及相關(guān)測(cè)試功能的設(shè)定,氣溶膠DOP.PAO的系數(shù)也均可在本體內(nèi)進(jìn)行設(shè)定
- 本體直接顯示測(cè)試數(shù)據(jù)
- 掃描探頭為選擇件,探頭本身也具有數(shù)據(jù)顯示功能,即便是在測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)離本體時(shí)也可通過(guò)探頭本身方便清楚的讀取測(cè)試數(shù)據(jù)
- 如購(gòu)買該儀器的專用測(cè)試軟件,即可直接將測(cè)試數(shù)據(jù)傳送至計(jì)算機(jī)中
美國(guó)ATI-TDA-2i光度計(jì) 技術(shù)參數(shù) | ||
尺寸: | 25.7cm×33.3cm×15.2cm | |
重量: | 8.6kg(主機(jī)),21.8kg(本體,掃描探頭,箱子和配件) | |
電源: | 100-250V交流,50/60HZ | |
外殼: | 堅(jiān)固的壓鑄鋁制外殼,帶提手,方便移動(dòng) | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)范圍: | 從0.0001%至100.0%,多彩液晶顯示 | |
動(dòng)態(tài)范圍: | 0.0001至600微克每升 | |
報(bào)警: | 當(dāng)設(shè)定的上限被超過(guò)時(shí),用戶可以選擇聲音、可視及振動(dòng)3種模式報(bào)警 | |
放大器: | 固體的線性放大器 | |
精確度: | 讀數(shù)值的1%≥0.01%到100% | |
重復(fù)性: | 讀數(shù)值的0.5%≥0.01%到100% | |
光源: | 長(zhǎng)壽命、穩(wěn)定的固體光散射型腔體光源。壽命從50000到100000小時(shí) | |
流量控制: | 在脈沖調(diào)制(PWM)控制下保證流量在28.3升±10%范圍內(nèi) | |
散射腔: | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的散射腔具有更有效和可靠的性能。三部分“光學(xué)”顯示器精確的確認(rèn)內(nèi)部數(shù)值反應(yīng);綠色顯示內(nèi)部數(shù)值原始值在原始值的5%;黃色顯示內(nèi)部的數(shù)值轉(zhuǎn)變到5-10%原始值;紅色的顯示內(nèi)部參數(shù)轉(zhuǎn)變超過(guò)10% | |
自動(dòng)歸零: | 在開(kāi)始的時(shí)候自動(dòng)建立零點(diǎn) | |
報(bào)告模式: | 連續(xù)、概要和監(jiān)控模式 |
微信公眾號(hào)
微信視頻號(hào)