TSI 9565手持式多功能風(fēng)速儀。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據(jù)實際測試的需要, 從多種具有不同功能的探頭中選用最合適的,只需簡單的插上探頭,即可實現(xiàn)多種測試。這些探頭可測量風(fēng)速、溫度、相對濕度、CO和CO2??梢杂嬎?/span>的參數(shù)包括風(fēng)量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。探頭可隨時訂購,附帶參數(shù)單和可溯源的證書。當(dāng)需要標(biāo)定時,僅需要將探頭返回標(biāo)定,因為校準(zhǔn)數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。
鉸接式探頭966可測量風(fēng)速、溫度和相對濕度
它包括壓差傳感器
高精度風(fēng)速檢測
可選“Smart”插拔式探頭,包括 VOC、CO2 及旋轉(zhuǎn)葉輪探頭
適合多達(dá)兩種 K 型合金熱電偶
大屏幕顯示器
同時顯示多達(dá)五個測量值
即時屏幕上信息顯示和說明
本地語言程序
直讀式菜單易于使用和設(shè)置
多種數(shù)據(jù)記錄格式
藍(lán)牙通信,用于傳輸數(shù)據(jù)或遠(yuǎn)程查詢
支持 TrakPro 和 LogDat2TM 下載軟件及 USB 數(shù)據(jù)線傳輸
型號 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10∼60℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18∼93℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0∼60℃ | |||
精度5 | 0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0∼50m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25∼30m/s | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27∼78.7m/s | / | ||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 | 1∼635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量 | 實際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | ||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0∼500 ppm | |||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 1 ppm | ||||
相對濕度964/966/980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼95%RH | |||
精度6 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
精度 | 讀數(shù)的2% | ||||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 26500 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | |||
采集間隔 | 1s∼1h | ||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
保存溫度 | -20∼60℃ | ||||
時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | |||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
型號 | 探頭描述 |
960 | 風(fēng)速和溫度,直探頭 |
962 | 風(fēng)速和溫度,可折彎探頭 |
964 | 風(fēng)速、溫度和濕度,直探頭 |
966 | 風(fēng)速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
792 | 表面溫度探頭 |
794 | 空氣溫度探頭 |
980 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 |
982 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測CO |
暖通空調(diào)測試和平衡檢測
無塵室檢測
生物安全柜和實驗室通風(fēng)柜測試
暖通空調(diào)調(diào)試和故障檢修
室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
熱舒適研究
通風(fēng)評估
處理氣流測試
微信公眾號
微信視頻號